carparts_1 submodel
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| submodel.id | submodel.ts | submodel.title | submodel.slug | submodel.year | submodel.make | submodel.model | submodel.count_parts | model.id | model.ts | model.title | model.slug | model.year | model.make | model.count_parts | make.id | make.ts | make.title | make.slug | make.year | make.count_parts | year.id | year.ts | year.title | year.slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 4000 | 100 | 1 | 2021-08-24 11:45:34 | 4000 | 4000 | 1985 | Audi | 100 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 2 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 4000 Quattro | 50 | 2 | 2021-08-24 11:45:34 | 4000 Quattro | 4000_Quattro | 1985 | Audi | 50 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 3 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 4 | 2021-08-24 11:15:59 | CS Turbo | CS_Turbo | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 5 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 6 | 2021-08-24 11:15:59 | S Turbo | S_Turbo | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 7 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Audi | Coupe | 50 | 4 | 2021-08-24 11:45:34 | Coupe | Coupe | 1985 | Audi | 50 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 8 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Audi | Quattro | 50 | 5 | 2021-08-24 11:45:34 | Quattro | Quattro | 1985 | Audi | 50 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 9 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 325e | 50 | 6 | 2021-08-24 11:45:34 | 325e | 325e | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 10 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 524td | 50 | 7 | 2021-08-24 11:45:34 | 524td | 524td | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 11 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 528e | 50 | 8 | 2021-08-24 11:45:34 | 528e | 528e | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 12 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 535i | 50 | 9 | 2021-08-24 11:45:34 | 535i | 535i | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 13 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 635CSi | 50 | 10 | 2021-08-24 11:45:34 | 635CSi | 635CSi | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 14 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 735i | 50 | 11 | 2021-08-24 11:45:34 | 735i | 735i | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 15 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 16 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 17 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 18 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Century | 50 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 19 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Electra | 100 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 20 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Electra | 150 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 21 | 2021-08-24 11:15:59 | Park Avenue | Park_Avenue | 1985 | Buick | Electra | 100 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 22 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Electra | 50 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 23 | 2021-08-24 11:15:59 | Collector's Edition | Collector's_Edition | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 24 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 25 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | LeSabre | 100 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 26 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 27 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Buick | Regal | 150 | 15 | 2021-08-24 11:45:34 | Regal | Regal | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 28 | 2021-08-24 11:15:59 | Grand National | Grand_National | 1985 | Buick | Regal | 50 | 15 | 2021-08-24 11:45:34 | Regal | Regal | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 29 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Regal | 150 | 15 | 2021-08-24 11:45:34 | Regal | Regal | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 30 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Regal | 50 | 15 | 2021-08-24 11:45:34 | Regal | Regal | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 31 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Buick | Riviera | 150 | 16 | 2021-08-24 11:45:34 | Riviera | Riviera | 1985 | Buick | 350 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 32 | 2021-08-24 11:15:59 | Luxury | Luxury | 1985 | Buick | Riviera | 150 | 16 | 2021-08-24 11:45:34 | Riviera | Riviera | 1985 | Buick | 350 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 33 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Riviera | 50 | 16 | 2021-08-24 11:45:34 | Riviera | Riviera | 1985 | Buick | 350 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 34 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Skyhawk | 100 | 17 | 2021-08-24 11:45:34 | Skyhawk | Skyhawk | 1985 | Buick | 250 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 35 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Skyhawk | 100 | 17 | 2021-08-24 11:45:34 | Skyhawk | Skyhawk | 1985 | Buick | 250 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 36 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Skyhawk | 50 | 17 | 2021-08-24 11:45:34 | Skyhawk | Skyhawk | 1985 | Buick | 250 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 37 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Skylark | 100 | 18 | 2021-08-24 11:45:34 | Skylark | Skylark | 1985 | Buick | 200 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 38 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Skylark | 100 | 18 | 2021-08-24 11:45:34 | Skylark | Skylark | 1985 | Buick | 200 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 39 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Buick | Somerset Regal | 100 | 19 | 2021-08-24 11:45:34 | Somerset Regal | Somerset_Regal | 1985 | Buick | 200 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 40 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Somerset Regal | 100 | 19 | 2021-08-24 11:45:34 | Somerset Regal | Somerset_Regal | 1985 | Buick | 200 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 41 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Cadillac | Cimarron | 100 | 20 | 2021-08-24 11:45:34 | Cimarron | Cimarron | 1985 | Cadillac | 200 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 42 | 2021-08-24 11:15:59 | d'Oro | d'Oro | 1985 | Cadillac | Cimarron | 100 | 20 | 2021-08-24 11:45:34 | Cimarron | Cimarron | 1985 | Cadillac | 200 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 43 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | 100 | 21 | 2021-08-24 11:45:34 | Commercial Chassis | Commercial_Chassis | 1985 | Cadillac | 100 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 44 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Cadillac | DeVille | 100 | 22 | 2021-08-24 11:45:34 | DeVille | DeVille | 1985 | Cadillac | 300 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 45 | 2021-08-24 11:15:59 | Cabriolet | Cabriolet | 1985 | Cadillac | DeVille | 100 | 22 | 2021-08-24 11:45:34 | DeVille | DeVille | 1985 | Cadillac | 300 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 46 | 2021-08-24 11:15:59 | d'Elegance | d'Elegance | 1985 | Cadillac | DeVille | 100 | 22 | 2021-08-24 11:45:34 | DeVille | DeVille | 1985 | Cadillac | 300 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 47 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Cadillac | Eldorado | 100 | 23 | 2021-08-24 11:45:34 | Eldorado | Eldorado | 1985 | Cadillac | 350 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 48 | 2021-08-24 11:15:59 | Biarritz | Biarritz | 1985 | Cadillac | Eldorado | 50 | 23 | 2021-08-24 11:45:34 | Eldorado | Eldorado | 1985 | Cadillac | 350 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 49 | 2021-08-24 11:15:59 | Cabriolet | Cabriolet | 1985 | Cadillac | Eldorado | 100 | 23 | 2021-08-24 11:45:34 | Eldorado | Eldorado | 1985 | Cadillac | 350 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 50 | 2021-08-24 11:15:59 | Touring | Touring | 1985 | Cadillac | Eldorado | 100 | 23 | 2021-08-24 11:45:34 | Eldorado | Eldorado | 1985 | Cadillac | 350 | 67 | 2021-08-24 11:54:46 | Cadillac | Cadillac | 1985 | 1700 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| submodel.id | submodel.ts | submodel.title | submodel.slug | submodel.year | submodel.make | submodel.model | submodel.count_parts | model.id | model.ts | model.title | model.slug | model.year | model.make | model.count_parts | make.id | make.ts | make.title | make.slug | make.year | make.count_parts | year.id | year.ts | year.title | year.slug |
Table Stats:
Size 8.06M
Columns 9
Rows (screenshot) 41,064
Rows (engine) 40,918