carparts_1 engine
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| engine.id | engine.ts | engine.cylinders | engine.liter | engine.year | engine.make | engine.model | engine.submodel | engine.count_parts | submodel.id | submodel.ts | submodel.title | submodel.slug | submodel.year | submodel.make | submodel.model | submodel.count_parts | model.id | model.ts | model.title | model.slug | model.year | model.make | model.count_parts | make.id | make.ts | make.title | make.slug | make.year | make.count_parts | year.id | year.ts | year.title | year.slug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-24 20:18:22 | 4 | 1.8 | 1985 | Audi | 4000 | S | 50 | 1 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 4000 | 100 | 1 | 2021-08-24 11:45:34 | 4000 | 4000 | 1985 | Audi | 100 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 2 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | 4000 | S | 50 | 1 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 4000 | 100 | 1 | 2021-08-24 11:45:34 | 4000 | 4000 | 1985 | Audi | 100 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 3 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | 4000 Quattro | S | 50 | 2 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 4000 Quattro | 50 | 2 | 2021-08-24 11:45:34 | 4000 Quattro | 4000_Quattro | 1985 | Audi | 50 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 4 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.0 | 1985 | Audi | 5000 | Base | 50 | 3 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 5 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | 5000 | CS Turbo | 50 | 4 | 2021-08-24 11:15:59 | CS Turbo | CS_Turbo | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 6 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | 5000 | S | 50 | 5 | 2021-08-24 11:15:59 | S | S | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 7 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | 5000 | S Turbo | 50 | 6 | 2021-08-24 11:15:59 | S Turbo | S_Turbo | 1985 | Audi | 5000 | 50 | 3 | 2021-08-24 11:45:34 | 5000 | 5000 | 1985 | Audi | 200 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 8 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | Coupe | Base | 50 | 7 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Audi | Coupe | 50 | 4 | 2021-08-24 11:45:34 | Coupe | Coupe | 1985 | Audi | 50 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 9 | 2021-08-24 20:18:22 | 5 | 2.2 | 1985 | Audi | Quattro | Base | 50 | 8 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | Audi | Quattro | 50 | 5 | 2021-08-24 11:45:34 | Quattro | Quattro | 1985 | Audi | 50 | 64 | 2021-08-24 11:54:46 | Audi | Audi | 1985 | 450 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 10 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 2.7 | 1985 | BMW | 325e | Base | 50 | 9 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 325e | 50 | 6 | 2021-08-24 11:45:34 | 325e | 325e | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 11 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 2.4 | 1985 | BMW | 524td | Base | 50 | 10 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 524td | 50 | 7 | 2021-08-24 11:45:34 | 524td | 524td | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 12 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 2.7 | 1985 | BMW | 528e | Base | 50 | 11 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 528e | 50 | 8 | 2021-08-24 11:45:34 | 528e | 528e | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 13 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.5 | 1985 | BMW | 535i | Base | 50 | 12 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 535i | 50 | 9 | 2021-08-24 11:45:34 | 535i | 535i | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 14 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.5 | 1985 | BMW | 635CSi | Base | 50 | 13 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 635CSi | 50 | 10 | 2021-08-24 11:45:34 | 635CSi | 635CSi | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 15 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.5 | 1985 | BMW | 735i | Base | 50 | 14 | 2021-08-24 11:15:59 | Base | Base | 1985 | BMW | 735i | 50 | 11 | 2021-08-24 11:45:34 | 735i | 735i | 1985 | BMW | 50 | 65 | 2021-08-24 11:54:46 | BMW | BMW | 1985 | 300 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 16 | 2021-08-24 20:18:22 | 4 | 2.5 | 1985 | Buick | Century | Custom | 50 | 15 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 17 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 2.8 | 1985 | Buick | Century | Custom | 50 | 15 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 18 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.0 | 1985 | Buick | Century | Custom | 50 | 15 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 19 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Century | Custom | 50 | 15 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 20 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 4.3 | 1985 | Buick | Century | Custom | 50 | 15 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 21 | 2021-08-24 20:18:22 | 4 | 2.5 | 1985 | Buick | Century | Estate Wagon | 50 | 16 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 22 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 2.8 | 1985 | Buick | Century | Estate Wagon | 50 | 16 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 23 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.0 | 1985 | Buick | Century | Estate Wagon | 50 | 16 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 24 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Century | Estate Wagon | 50 | 16 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 25 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 4.3 | 1985 | Buick | Century | Estate Wagon | 50 | 16 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 26 | 2021-08-24 20:18:22 | 4 | 2.5 | 1985 | Buick | Century | Limited | 50 | 17 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 27 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 2.8 | 1985 | Buick | Century | Limited | 50 | 17 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 28 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.0 | 1985 | Buick | Century | Limited | 50 | 17 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 29 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Century | Limited | 50 | 17 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 30 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 4.3 | 1985 | Buick | Century | Limited | 50 | 17 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Century | 250 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 31 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Century | T-Type | 50 | 18 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Century | 50 | 12 | 2021-08-24 11:45:34 | Century | Century | 1985 | Buick | 800 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 32 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.0 | 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | 50 | 19 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Electra | 100 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 33 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.7 | 1985 | Buick | Electra | Estate Wagon | 50 | 19 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | Electra | 100 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 34 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.0 | 1985 | Buick | Electra | Limited | 50 | 20 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Electra | 150 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 35 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Electra | Limited | 50 | 20 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Electra | 150 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 36 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 4.3 | 1985 | Buick | Electra | Limited | 50 | 20 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | Electra | 150 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 37 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Electra | Park Avenue | 50 | 21 | 2021-08-24 11:15:59 | Park Avenue | Park_Avenue | 1985 | Buick | Electra | 100 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 38 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 4.3 | 1985 | Buick | Electra | Park Avenue | 50 | 21 | 2021-08-24 11:15:59 | Park Avenue | Park_Avenue | 1985 | Buick | Electra | 100 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 39 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | Electra | T-Type | 50 | 22 | 2021-08-24 11:15:59 | T-Type | T-Type | 1985 | Buick | Electra | 50 | 13 | 2021-08-24 11:45:34 | Electra | Electra | 1985 | Buick | 400 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 40 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | 50 | 23 | 2021-08-24 11:15:59 | Collector's Edition | Collector's_Edition | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 41 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.0 | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | 50 | 23 | 2021-08-24 11:15:59 | Collector's Edition | Collector's_Edition | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 42 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.7 | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | 50 | 23 | 2021-08-24 11:15:59 | Collector's Edition | Collector's_Edition | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 43 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | LeSabre | Custom | 50 | 24 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 44 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.0 | 1985 | Buick | LeSabre | Custom | 50 | 24 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 45 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.7 | 1985 | Buick | LeSabre | Custom | 50 | 24 | 2021-08-24 11:15:59 | Custom | Custom | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 46 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.0 | 1985 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 50 | 25 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | LeSabre | 100 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 47 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.7 | 1985 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 50 | 25 | 2021-08-24 11:15:59 | Estate Wagon | Estate_Wagon | 1985 | Buick | LeSabre | 100 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 48 | 2021-08-24 20:18:22 | 6 | 3.8 | 1985 | Buick | LeSabre | Limited | 50 | 26 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 49 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.0 | 1985 | Buick | LeSabre | Limited | 50 | 26 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| 50 | 2021-08-24 20:18:22 | 8 | 5.7 | 1985 | Buick | LeSabre | Limited | 50 | 26 | 2021-08-24 11:15:59 | Limited | Limited | 1985 | Buick | LeSabre | 150 | 14 | 2021-08-24 11:45:34 | LeSabre | LeSabre | 1985 | Buick | 550 | 66 | 2021-08-24 11:54:46 | Buick | Buick | 1985 | 3150 | 37 | 2021-08-24 11:15:16 | 1985 | 1985 |
| engine.id | engine.ts | engine.cylinders | engine.liter | engine.year | engine.make | engine.model | engine.submodel | engine.count_parts | submodel.id | submodel.ts | submodel.title | submodel.slug | submodel.year | submodel.make | submodel.model | submodel.count_parts | model.id | model.ts | model.title | model.slug | model.year | model.make | model.count_parts | make.id | make.ts | make.title | make.slug | make.year | make.count_parts | year.id | year.ts | year.title | year.slug |
Table Stats:
Size 12.58M
Columns 10
Rows (screenshot) 63,076
Rows (engine) 62,589