zillow_com real_estate_x_feature
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
| real_estate_x_feature.id | real_estate.id | real_estate.ts | real_estate.title | real_estate.latitude | real_estate.longitude | real_estate.bedrooms | real_estate.bathrooms | real_estate.sqft | building_address.id | building_address.ts | building_address.title | building_address.street | street.id | street.ts | street.title | street.code | code.id | code.ts | code.title | code.county | county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title | feature.id | feature.ts | feature.title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | 5050 Linden Ave, Long Beach, CA 90895 | 33.84768 | -118.1858 | 2 | 1 | 555 | 1 | 2017-03-08 06:33:07 | 5050 Linden Ave Long Beach, CA 90895 | Linden Ave | 1 | 2017-03-02 20:35:21 | Linden Ave | 90895 | 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | Cable Ready |
| 2 | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | 5050 Linden Ave, Long Beach, CA 90895 | 33.84768 | -118.1858 | 2 | 1 | 555 | 1 | 2017-03-08 06:33:07 | 5050 Linden Ave Long Beach, CA 90895 | Linden Ave | 1 | 2017-03-02 20:35:21 | Linden Ave | 90895 | 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 2 | 2017-03-21 21:58:40 | Flooring: Tile |
| 3 | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | 5050 Linden Ave, Long Beach, CA 90895 | 33.84768 | -118.1858 | 2 | 1 | 555 | 1 | 2017-03-08 06:33:07 | 5050 Linden Ave Long Beach, CA 90895 | Linden Ave | 1 | 2017-03-02 20:35:21 | Linden Ave | 90895 | 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 3 | 2017-03-21 21:58:40 | Gated Entry |
| 4 | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | 5050 Linden Ave, Long Beach, CA 90895 | 33.84768 | -118.1858 | 2 | 1 | 555 | 1 | 2017-03-08 06:33:07 | 5050 Linden Ave Long Beach, CA 90895 | Linden Ave | 1 | 2017-03-02 20:35:21 | Linden Ave | 90895 | 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 4 | 2017-03-21 21:58:40 | Pool |
| 5 | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | 5050 Linden Ave, Long Beach, CA 90895 | 33.84768 | -118.1858 | 2 | 1 | 555 | 1 | 2017-03-08 06:33:07 | 5050 Linden Ave Long Beach, CA 90895 | Linden Ave | 1 | 2017-03-02 20:35:21 | Linden Ave | 90895 | 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 5 | 2017-03-21 21:58:40 | Porch |
| 6 | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | 5050 Linden Ave, Long Beach, CA 90895 | 33.84768 | -118.1858 | 2 | 1 | 555 | 1 | 2017-03-08 06:33:07 | 5050 Linden Ave Long Beach, CA 90895 | Linden Ave | 1 | 2017-03-02 20:35:21 | Linden Ave | 90895 | 1 | 2017-03-02 05:11:30 | 90895 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 6 | 2017-03-21 21:58:40 | Storage |
| 11 | 54 | 2017-03-21 22:13:40 | 1549 Sutherland St, Lancaster, CA 93534 | 34.716732 | -118.15908 | 3 | 2 | 1,590 | 96001 | 2017-03-08 22:52:06 | 1549 Sutherland St Lancaster, CA 93534 | Sutherland St | 4369 | 2017-03-02 20:38:01 | Sutherland St | 93534 | 20 | 2017-03-02 05:11:30 | 93534 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 4 | 2017-03-21 21:58:40 | Pool |
| 7 | 54 | 2017-03-21 22:13:40 | 1549 Sutherland St, Lancaster, CA 93534 | 34.716732 | -118.15908 | 3 | 2 | 1,590 | 96001 | 2017-03-08 22:52:06 | 1549 Sutherland St Lancaster, CA 93534 | Sutherland St | 4369 | 2017-03-02 20:38:01 | Sutherland St | 93534 | 20 | 2017-03-02 05:11:30 | 93534 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 7 | 2017-03-21 22:13:40 | Fireplace |
| 8 | 54 | 2017-03-21 22:13:40 | 1549 Sutherland St, Lancaster, CA 93534 | 34.716732 | -118.15908 | 3 | 2 | 1,590 | 96001 | 2017-03-08 22:52:06 | 1549 Sutherland St Lancaster, CA 93534 | Sutherland St | 4369 | 2017-03-02 20:38:01 | Sutherland St | 93534 | 20 | 2017-03-02 05:11:30 | 93534 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 8 | 2017-03-21 22:13:40 | Lawn |
| 9 | 54 | 2017-03-21 22:13:40 | 1549 Sutherland St, Lancaster, CA 93534 | 34.716732 | -118.15908 | 3 | 2 | 1,590 | 96001 | 2017-03-08 22:52:06 | 1549 Sutherland St Lancaster, CA 93534 | Sutherland St | 4369 | 2017-03-02 20:38:01 | Sutherland St | 93534 | 20 | 2017-03-02 05:11:30 | 93534 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 9 | 2017-03-21 22:13:40 | Parking: Garage - Attached |
| 10 | 54 | 2017-03-21 22:13:40 | 1549 Sutherland St, Lancaster, CA 93534 | 34.716732 | -118.15908 | 3 | 2 | 1,590 | 96001 | 2017-03-08 22:52:06 | 1549 Sutherland St Lancaster, CA 93534 | Sutherland St | 4369 | 2017-03-02 20:38:01 | Sutherland St | 93534 | 20 | 2017-03-02 05:11:30 | 93534 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 10 | 2017-03-21 22:13:40 | Patio |
| 18 | 57 | 2017-03-21 22:21:21 | 369 Ila Joyce St, Altadena, CA 91001 | 34.191687 | -118.157018 | 2 | 1 | 772 | 3 | 2017-03-08 06:33:22 | 369 Ila Joyce St Altadena, CA 91001 | Ila Joyce St | 2 | 2017-03-02 20:35:23 | Ila Joyce St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 18 | 2017-03-21 22:21:21 | Parking: 1 space |
| 19 | 58 | 2017-03-21 22:21:35 | 373 Ila Joyce St, Altadena, CA 91001 | 34.191747 | -118.157202 | 2 | 1 | 866 | 4 | 2017-03-08 06:33:22 | 373 Ila Joyce St Altadena, CA 91001 | Ila Joyce St | 2 | 2017-03-02 20:35:23 | Ila Joyce St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 18 | 2017-03-21 22:21:21 | Parking: 1 space |
| 20 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | Cable Ready |
| 25 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 6 | 2017-03-21 21:58:40 | Storage |
| 22 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 7 | 2017-03-21 22:13:40 | Fireplace |
| 24 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 10 | 2017-03-21 22:13:40 | Patio |
| 21 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 21 | 2017-03-21 22:21:59 | Ceiling Fan |
| 23 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 23 | 2017-03-21 22:21:59 | Flooring: Hardwood |
| 26 | 59 | 2017-03-21 22:21:59 | 748 Colman Street # FL 2ND, Altadena, CA 91001 | 34.18351 | -118.135078 | 3 | 2 | 1,300 | 5 | 2017-03-08 06:33:42 | 748 Colman Street # Fl 2nd Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 26 | 2017-03-21 22:21:59 | Transportation |
| 27 | 60 | 2017-03-21 22:22:13 | 734 Colman Street # FL 1ST, Altadena, CA 91001 | 34.183561 | -118.135239 | 2 | 1 | 1,000 | 6 | 2017-03-08 06:33:42 | 734 Colman Street # Fl 1ST Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 1 | 2017-03-21 21:58:40 | Cable Ready |
| 29 | 60 | 2017-03-21 22:22:13 | 734 Colman Street # FL 1ST, Altadena, CA 91001 | 34.183561 | -118.135239 | 2 | 1 | 1,000 | 6 | 2017-03-08 06:33:42 | 734 Colman Street # Fl 1ST Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 7 | 2017-03-21 22:13:40 | Fireplace |
| 31 | 60 | 2017-03-21 22:22:13 | 734 Colman Street # FL 1ST, Altadena, CA 91001 | 34.183561 | -118.135239 | 2 | 1 | 1,000 | 6 | 2017-03-08 06:33:42 | 734 Colman Street # Fl 1ST Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 10 | 2017-03-21 22:13:40 | Patio |
| 28 | 60 | 2017-03-21 22:22:13 | 734 Colman Street # FL 1ST, Altadena, CA 91001 | 34.183561 | -118.135239 | 2 | 1 | 1,000 | 6 | 2017-03-08 06:33:42 | 734 Colman Street # Fl 1ST Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 21 | 2017-03-21 22:21:59 | Ceiling Fan |
| 30 | 60 | 2017-03-21 22:22:13 | 734 Colman Street # FL 1ST, Altadena, CA 91001 | 34.183561 | -118.135239 | 2 | 1 | 1,000 | 6 | 2017-03-08 06:33:42 | 734 Colman Street # Fl 1ST Altadena, CA 91001 | Colman Street # | 3 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman Street # | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 23 | 2017-03-21 22:21:59 | Flooring: Hardwood |
| 34 | 63 | 2017-03-21 22:22:30 | 521 Colman St, Altadena, CA 91001 | 34.185412 | -118.139521 | 3 | 2 | 1,891 | 9 | 2017-03-08 06:33:42 | 521 Colman St Altadena, CA 91001 | Colman St | 4 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 7 | 2017-03-21 22:13:40 | Fireplace |
| 36 | 63 | 2017-03-21 22:22:30 | 521 Colman St, Altadena, CA 91001 | 34.185412 | -118.139521 | 3 | 2 | 1,891 | 9 | 2017-03-08 06:33:42 | 521 Colman St Altadena, CA 91001 | Colman St | 4 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 8 | 2017-03-21 22:13:40 | Lawn |
| 38 | 63 | 2017-03-21 22:22:30 | 521 Colman St, Altadena, CA 91001 | 34.185412 | -118.139521 | 3 | 2 | 1,891 | 9 | 2017-03-08 06:33:42 | 521 Colman St Altadena, CA 91001 | Colman St | 4 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 10 | 2017-03-21 22:13:40 | Patio |
| 32 | 63 | 2017-03-21 22:22:30 | 521 Colman St, Altadena, CA 91001 | 34.185412 | -118.139521 | 3 | 2 | 1,891 | 9 | 2017-03-08 06:33:42 | 521 Colman St Altadena, CA 91001 | Colman St | 4 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 21 | 2017-03-21 22:21:59 | Ceiling Fan |
| 33 | 63 | 2017-03-21 22:22:30 | 521 Colman St, Altadena, CA 91001 | 34.185412 | -118.139521 | 3 | 2 | 1,891 | 9 | 2017-03-08 06:33:42 | 521 Colman St Altadena, CA 91001 | Colman St | 4 | 2017-03-02 20:35:23 | Colman St | 91001 | 2 | 2017-03-02 05:11:30 | 91001 | Los Angeles | 1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California | 33 | 2017-03-21 22:22:30 | Fenced Yard |
| real_estate_x_feature.id | real_estate.id | real_estate.ts | real_estate.title | real_estate.latitude | real_estate.longitude | real_estate.bedrooms | real_estate.bathrooms | real_estate.sqft | building_address.id | building_address.ts | building_address.title | building_address.street | street.id | street.ts | street.title | street.code | code.id | code.ts | code.title | code.county | county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title | feature.id | feature.ts | feature.title |
Table Stats:
Size 2.45M
Columns 3
Rows (screenshot) 24,632
Rows (engine) 27,849