zillow_com county
No table description or topics provided.
You are browsing sample data.
county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-02 05:04:17 | Los Angeles | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
2 | 2017-03-02 05:04:17 | Orange | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
3 | 2017-03-02 05:04:17 | San Diego | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
4 | 2017-03-02 05:04:17 | Riverside | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
5 | 2017-03-02 05:04:17 | San Bernardino | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
6 | 2017-03-02 05:04:17 | Santa Clara | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
7 | 2017-03-02 05:04:17 | Alameda | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
8 | 2017-03-02 05:04:17 | Sacramento | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
9 | 2017-03-02 05:04:17 | Contra Costa | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
10 | 2017-03-02 05:04:17 | Fresno | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
11 | 2017-03-02 05:04:17 | Ventura | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
12 | 2017-03-02 05:04:17 | San Francisco | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
13 | 2017-03-02 05:04:17 | Kern | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
14 | 2017-03-02 05:04:17 | San Mateo | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
15 | 2017-03-02 05:04:17 | San Joaquin | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
16 | 2017-03-02 05:04:17 | Stanislaus | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
17 | 2017-03-02 05:04:17 | Sonoma | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
18 | 2017-03-02 05:04:17 | Tulare | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
19 | 2017-03-02 05:04:17 | Solano | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
20 | 2017-03-02 05:04:17 | Monterey | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
21 | 2017-03-02 05:04:17 | Santa Barbara | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
22 | 2017-03-02 05:04:17 | Placer | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
23 | 2017-03-02 05:04:17 | San Luis Obispo | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
24 | 2017-03-02 05:04:17 | Santa Cruz | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
25 | 2017-03-02 05:04:17 | Merced | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
26 | 2017-03-02 05:04:17 | Marin | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
27 | 2017-03-02 05:04:17 | Butte | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
28 | 2017-03-02 05:04:17 | Yolo | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
29 | 2017-03-02 05:04:17 | El Dorado | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
30 | 2017-03-02 05:04:17 | Shasta | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
31 | 2017-03-02 05:04:17 | Imperial | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
32 | 2017-03-02 05:04:17 | Kings | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
33 | 2017-03-02 05:04:17 | Madera | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
34 | 2017-03-02 05:04:17 | Napa | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
35 | 2017-03-02 05:04:17 | Humboldt | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
36 | 2017-03-02 05:04:17 | Nevada | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
37 | 2017-03-02 05:04:17 | Sutter | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
38 | 2017-03-02 05:04:17 | Mendocino | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
39 | 2017-03-02 05:04:17 | Yuba | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
40 | 2017-03-02 05:04:17 | Lake | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
41 | 2017-03-02 05:04:17 | Tehama | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
42 | 2017-03-02 05:04:17 | Tuolumne | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
43 | 2017-03-02 05:04:17 | San Benito | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
44 | 2017-03-02 05:04:17 | Calaveras | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
45 | 2017-03-02 05:04:17 | Siskiyou | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
46 | 2017-03-02 05:04:17 | Amador | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
47 | 2017-03-02 05:04:17 | Lassen | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
48 | 2017-03-02 05:04:17 | Del Norte | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
49 | 2017-03-02 05:04:17 | Glenn | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
50 | 2017-03-02 05:04:17 | Plumas | California | 1 | 2017-03-02 05:03:14 | California |
county.id | county.ts | county.title | county.state | state.id | state.ts | state.title |
Table Stats:
Size 544K
Columns 6
Rows (screenshot) 3,106
Rows (engine) 3,106